| 1. Jarosław Wnęk | - 1:05:10 |
| 2. Roman Baran | - 1:05:46 |
| 3. Rafał Piekarski | - 1:06:15 |
| 4. Maciej Pecyna | - 1:10:22 |
| 5. Mieczysław Wróblewski | - 1:10:43 |
| 6. Michał Małek | - 1:10:52 |
| 7. Roman Magdziarczyk | - 1:10:59 |
| 8. Łukasz Grycman | - 1:11:01 |
| 9. David Nowak | - 1:11:40 |
| 10. Wojciech Najuch | - 1:13:31 |
| ... | |
| 26. Rafał Kos | - 1:21:27 |
| 43. Tomek Grzesiak | - 1:25:08 |
| 57. Łukasz Grzesiak | - 1:29:38 |
| 62. Piotr Franiak | - 1:32:11 |
Kategoria Kobiet: | |
| 45. Patrycja Kałuża | - 1:25:16 (1) |
| 53. Marzanna Duleba | - 1:28:43 (2) |
| 56. Olga Komorowska | - 1:29:13 (3) |
| 59. Justyna Standziak | - 1:29:56 (4) |
| 66. Karolina Rochowiec | - 1:36:56 (5) |
| 67. Weronik Kołomańska | - 1:45:40 (6) |
Wieruszów Biznes
Wieruszów Informacje
Wieruszów Organizacje
Wieruszowskie Talenty
Wieruszowska Giełda